Baureihe | Typenbezeichnung | Nennweite DN [mm] | Schlauch | Geflecht |
60 | HS | 06-100 | 1.4541 oder 1.4306 1.4404 oder 1.4571 | 1.4301 |
80 | HS | 06-300 | 1.4541 oder 1.4306 1.4404 oder 1.4571 | 1.4301 |
80 Sonderausführung | HS | 10-250 | 2.4360 Monel 400 | 1.4301 |
Doppelschlauchleitungen> (Mantelschläuche) |
DSL | 10-100 | 1.4541 oder 1.4306 1.4404 oder 1.4571 |
1.4301 |
60 oder 80 mit innerem Agraff-Schutz-Schlauch | WSA | 10-100 | 1.4541 oder 1.4306 1.4404 oder 1.4571 |
1.4301 |
60 oder 80 mit äußerem Agraff-Schutz-Schlauch | AWS | 06-80 | Agraffschlauch 1.4541 oder 1.4301 |
1.4301 |
W-Nr. | DIN | AISI | C [%] | Cr [%] | Ni [%] | Mn [%] | Si [%] | S [%] | Mo [%] | Ti [%] | Cu [%] | Fe [%] |
1.4301 | X 5 CrNi 18-10 | 304 | 0,07 | 17,2 - 19,0 | 8,5 - 10,5 | ≤ 2,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,03 | --- | --- | --- | --- |
1.4306 | X 2 CrNi 19-11 | 304 L | ≤ 0,03 | 18,0 - 20,0 | 10,0 - 12,0 | ≤ 2,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,03 | --- | --- | --- | --- |
1.4310 | X 12 CrNi 17-7 | 301 | ≤ 0,12 | 16,0 - 18,0 | 6,5 - 8,5 | ≤ 2,0 | ≤ 1,5 | ≤ 0,015 | ≤ 0,80 | --- | --- | --- |
1.4401 | X 5 CrNiMo 17-12-2 | 316 | ≤ 0,07 | 16,5 - 18,5 | 10,5 - 13,5 | ≤ 2,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,03 | 2,0 - 2,5 | --- | --- | --- |
1.4404 | X 2 CrNiMo 17-13-2 | 316 L | ≤ 0,03 | 16,5 - 18,5 | 11,0 - 14,0 | ≤ 2,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,03 | 2,0 - 2,5 | --- | --- | --- |
1.4436 | X 5 CrNiMo 17-13-3 | 316 | ≤ 0,07 | 16,5 - 18,5 | 11,0 - 14,0 | ≤ 2,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,025 | 2,5 - 3,0 | --- | --- | --- |
1.4435 | X 2 CrNiMo 18-14-3 | 316 L | ≤ 0,03 | 17,0 - 18,5 | 12,5 - 15,0 | ≤ 2,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,025 | 2,5 - 3,0 | --- | --- | --- |
1.4541 | X 6 CrNiTi 18-10 | 321 | ≤ 0,08 | 17,0 - 19,0 | 9,0 - 12,0 | ≤ 2,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,03 | --- | ≥ (5xC) ≤0,8 | --- | --- |
1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316 Ti | ≤ 0,08 | 16,5 - 18,5 | 10,5 - 13,5 | ≤ 2,0 | ≤ 1,0 | ≤ 0,03 | 2,0 - 2,5 | ≥ 5xC ≤0,8 | --- | --- |
2.4360 | (S)NiCu30Fe | AMS 45748 | ≤ 0,15 | --- | ≥ 63*) | ≤ 2,0 | ≤ 0,5 | ≤ 0,02 | --- | ≤ 0,3 | 28,0 - 34,0 | 1,0 - 2,5 |
*) einschließlich Co≤ 1 %
Edelstahl-Wellschläuche mittlerer Wellung, hochflexibel (Ausführung: Baureihe 80)
DN | Anzahl Umflechtungen | Nominaldruck *)[bar] | Mindestbiegeradius | Gewicht [g/m] | ||
[Inch] | häufige Biegung [mm] | statische Biegung [mm] | ||||
3/8 | 10 | 0 1 2 |
5 75 105 |
125 190 205 |
35 35 35 |
150 300 450 |
1/2 | 12 | 0 1 2 |
5 70 100 |
140 210 225 |
35 35 35 |
160 320 480 |
5/8 | 16 | 0 1 2 |
4 65 90 |
190 285 305 |
45 45 45 |
250 500 750 |
3/4 | 20 | 0 1 2 |
3 60 75 |
215 310 330 |
55 55 55 |
280 530 800 |
1 | 25 | 0 1 2 |
3 40 60 |
250 375 385 |
70 70 70 |
380 750 1150 |
1¼ | 32 | 0 1 2 |
3 35 50 |
270 405 415 |
80 80 80 |
420 950 1500 |
1½ | 40 | 0 1 2 |
2 30 40 |
320 480 490 |
100 100 100 |
700 1350 2000 |
2 | 50 | 0 1 2 |
1 25 32 |
360 550 570 |
130 130 130 |
880 1600 2350 |
2½ | 65 | 0 1 2 |
1 20 25 |
450 675 685 |
175 175 175 |
1250 2600 4000 |
3 | 80 | 0 1 2 |
1 18 22 |
500 750 770 |
200 200 200 |
1750 3200 4700 |
4 | 100 | 0 1 2 |
1 14 20 |
600 920 960 |
275 275 275 |
2100 4400 6700 |
5 | 125 | 0 1 2 |
1 12,5 18 |
750 1160 1200 |
325 325 325 |
3250 5750 8300 |
6 | 150 | 0 1 2 |
0,8 10 15 |
850 1320 1400 |
375 375 375 |
4000 6900 9800 |
> 6 - 12 | > 150 - 300 | Auf Anfrage |
*) Bei PN ohne Geflecht: Längs-Ausdehnungsbalg 3% bei 500 mm Länge.
Bei PN mit Geflecht: Sicherheit gegen Bruch der Umflechtung mindestens 3-fach.
Typ HS 80 Ausführung ohne Geflecht
Typ HS 81 Ausführung mit einem Geflecht
Typ HS 82 Ausführung mit zwei Geflechten
Typ | Darstellung von Verfahren | Beschreibung | Materialien |
AS 21 | ![]() |
Verschweißbördel und drehbarer Flansch |
Bördel: Flansch: |
AS 22 | ![]() |
Vorschweißbund und drehbarer Flansch, auch mit Nut und Feder oder Vor- und Rücksprung |
Bund: Flansch: |
AS 23 | ![]() |
Bundstutzen und drehbarer Flansch |
Bundstutzen: Flansch: |
AS 24 | ![]() |
Vorschweißflansch | Stahl oder Edelstahl |
AS 31 | ![]() |
Schweißende | Stahl oder Edelstahl |
AS 32 | ![]() |
Rohranschluss für Schneidring-Verschraubungen | Stahl oder Edelstahl |
AS 41 | ![]() |
Nippel mit Sechskant und Außengewinde |
Stahl, Edelstahl oder formbarer Stahl |
AS 42 | ![]() |
Muffe mit Innengewinde | Stahl, Edelstahl oder Temperguss |
AS 51 | ![]() |
Verschraubung mit Innengewinde konisch dichtend | Stahl, Edelstahl oder Temperguss |
AS 52 | ![]() |
Verschraubung mit Innengewinde flach dichtend | Stahl, Edelstahl oder Temperguss |
AS 53 | ![]() |
Verschraubung mit Außengewinde konisch dichtend | Stahl, Edelstahl oder Temperguss |
AS 54 | ![]() |
Verschraubung mit Außengewinde flach dichtend | Stahl, Edelstahl oder Temperguss |
AS 55 | ![]() |
Verschraubung mit Schweißende konisch dichtend | Stahl oder Edelstahl |
AS 56 | ![]() |
Verschraubung mit Schweißende flach dichtend | Stahl oder Edelstahl |
AS 57 | ![]() |
Verschraubung Dichtkegel mit Überwurfmutter konisch dichtend | Stahl oder Edelstahl |
AS 58 | ![]() |
Verschraubung Dichtkegel mit Überwurfmutter flach dichtend | Stahl oder Edelstahl |
AS 70 | ![]() |
Verschraubung mit Innengewinde 24° Kegeldichtung | Stahl oder Edelstahl |
AS 71 | ![]() |
Verschraubung mit Außengewinde 24° Kegeldichtung | Stahl oder Edelstahl |
DSL | ![]() |
Doppelschlauchleitung heiz- oder kühlbar mit Flanschanschlüssen Nebenanschluss auch mit Verschraubung lieferbar | Stahl oder Edelstahl |
KNS | ![]() |
Bei starker mechanischer Beanspruchung mit Knickschutz- oder Außensschutzschlauch als Agraffschlauch aus Edelstahl lieferbar | |
KKM | ![]() |
Kamlok-Kupplungen Mutterteil | Stahl, Edelstahl oder Rotguss |
KKV | ![]() |
Kamlok-Kupplungen Vaterteil | Stahl, Edelstahl oder Rotguss |
MVM | ![]() |
Milchrohr-Verschraubung nach DIN 11851 Mutterteil |
Stahl oder Edelstahl |
MVV | ![]() |
Milchrohr-Verschraubung nach DIN 11851 Vater |
Stahl oder Edelstahl |
TWKM | ![]() |
Tankwagen-Kupplung nach DIN 28 450 sowie Zubehör Mutterteil | Edelstahl, Messing |
TWKV | ![]() |
Tankwagen-Kupplung nach DIN 28 450 sowie Zubehör Vaterteil | Edelstahl, Messing |