ПТФЭ/PTFE компенсаторы
ДЕКОМТЕ производит широкий ассортимент PTFE-компенсаторов, которые применяются на специальных химических и промышленных производствах.
Компенсаторы типа R-LD для низкого давления
Многослойные PTFE трубы, с однородной структурой и свободной от пор стенок, изготавлиаются под воздействием температуры и давления, принимая при этом форму. Так создаются специальные высококачественные компенсаторы с высокой устойчивостью к вакууму и давлению, и долгим сроком службы.

Установочная длина компенсаторов типа R-LD
| УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА КОМПЕНСАТОРОВ ТИПА R-LD | ||||||
| DN | 2 волны | 3 волны | +/волна | осев. пер. ± / - волна | попер. пер. ± / - волна | угл. пер. ± / - волна |
| 25 | 45 | 55 | 12 | 5,5 | 3,5 | 8 |
| 32 | 55 | 65 | 13 | 5,5 | 3,5 | 7,5 |
| 40 | 55 | 70 | 15 | 6 | 4 | 7,5 |
| 50 | 60 | 70 | 16 | 6 | 4 | 6,5 |
| 65 | 60 | 80 | 20 | 6,5 | 5 | 6 |
| 80 | 65 | 90 | 24 | 6,5 | 5 | 6 |
| 100 | 70 | 95 | 25 | 7,5 | 5,5 | 5,5 |
| 125 | 75 | 100 | 25 | 8 | 5,5 | 5 |
| 150 | 75 | 105 | 25 | 8,5 | 5,5 | 4 |
| 200 | 80 | 110 | 25 | 9 | 6 | 3,5 |
| 250 | 90 | 120 | 26 | 10 | 6 | 3,5 |
| 300 | 95 | 125 | 26 | 10 | 6 | 3 |
| 350 | 100 | 125 | 26 | 10,5 | 6 | 3 |
| 400 | 100 | 135 | 26 | 10,5 | 6 | 2,5 |
| 500 | 105 | 140 | 26 | 11 | 6,5 | 2,5 |
| 600 | 105 | 140 | 26 | 11 | 6,5 | 2 |
Компенсаторы типа R-HD для высокого давления
Многослойные PTFE трубы, с однородной структурой и свободной от пор стенок, изготавлиаются под воздействием температуры и давления, принимая при этом форму. Так создаются специальные высококачественные компенсаторы с высокой устойчивостью к вакууму и давлению, и долгим сроком службы.
Установочная длина компенсаторов типа R-HD
| УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА TИПА R-HD | ||||||
| DN | 2 волны | 3 волны | +/ волна | осев. пер. ± / - волна | попер. пер. ± / - волна | угл. пер. ± / - волна |
| 25 | 45 | 55 | 12 | 3 | 2 | 4,5 |
| 32 | 55 | 65 | 13 | 3 | 2 | 4 |
| 40 | 55 | 70 | 15 | 3,5 | 2,5 | 4 |
| 50 | 60 | 70 | 16 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| 65 | 60 | 80 | 20 | 4 | 3 | 3,5 |
| 80 | 65 | 90 | 24 | 4 | 3 | 3,5 |
| 100 | 70 | 95 | 25 | 4,5 | 3 | 3 |
| 125 | 75 | 100 | 25 | 4,5 | 3 | 3 |
| 150 | 75 | 105 | 25 | 5 | 3 | 2,5 |
| 200 | 80 | 110 | 25 | 5 | 3,5 | 2 |
| 250 | 90 | 120 | 26 | 5,5 | 3,5 | 2 |
| 300 | 95 | 125 | 26 | 5,5 | 3,5 | 1,5 |
| 350 | 100 | 125 | 26 | 6 | 3,5 | 1,5 |
| 400 | 100 | 135 | 26 | 6 | 3,5 | 1,5 |
| 500 | 105 | 140 | 26 | 6,5 | 4 | 1,5 |
| 600 | 105 | 140 | 26 | 6,5 | 4 | 1 |

- Распорное кольцо из нержавеющей стали
- Болт, предотвращающий изменение формы
- Фланец
- Отверстие с резьбой DIN или ANSI
- PTFE компенсатор
Возможные варианты исполнения
- Сертификат качества согласно директивы для продукции работающей под давлением 97/23/EG
- Электропроводящий PTFE
- Двойные стенки с дренажной полостью
- Фланцы из 304 Inox (1.4301), 316 Ti (1.4571), с или без сертификата EN 10204 3.1
- С нестандартными соединениями
- Распорные кольца из Монель 400, Хастеллой С3, C4, и пр.
- Специальный крепёж для предотвращения изменения формы подвижной части компенсатора при большой длине
- Внутренний дефлектор с покрытием для предотвращения отложений
- Размеры до DN 900
- Стандартные фланцы по ASA 150 или DIN, другие по запросу
График соотношения температуры и давления














